بخش
در قلب تاریخی محله پر جنب و جوش Neudorf (میدان بازار، کتابخانه، ایستگاههای تراموا، مرکز دو طرفه و غیره)، این بخش از Neudorf در سالهای اخیر بیشترین رشد را داشته است، به طوری که طبق آخرین ارقام INSEE، منتشر شده در سال ۲۰۲۰، درآمد متوسط Neudorf غربی اکنون ۲۳۵۵۱ یورو است.
توصیف
ملک مورد نظر برای استفاده مسکونی است. این ملک در گوشه خیابان Rathsamhausen واقع شده است. این ساختمان دوتایی که در اوایل دهه ۱۹۳۰ ساخته شده با سقفی به سبک Mansart، به ساختمان یک ظاهر سنتی میبخشد.
این دو ساختمان هر کدام از ۴ آپارتمان ۳ اتاقی تشکیل شدهاند که مجموعاً مساحتی حدود ۸۳۳ متر مربع دارند، بر اساس وضعیت اجارهای زیر:
وضعیت اجاره
نوع | طبقات | مساحت (متر مربع) | مساحت روی زمین | مستاجرین | اجاره HC | هزینهها | CREP | آزبست | گاز | برق | DPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3 با انبار | همکف | ۸۸٫۳۱ | --- | PIERRE (تخلیه تا ۳۱ جولای ۲۳) | ۶۴۳٫۲۰ € | ۲۳۰٫۰۰ € | حضور کلاس ۳ | عدم حضور | نقص A1 و A2 | نقصها | F ۳۶۴+۸۰ |
T3 | اول | ۸۸٫۰۷ | --- | خالی | --- | --- | حضور کلاس ۳ | عدم حضور | نقص A1 و A2 | نقصها | F ۳۸۴+۶۴ |
T3 با انبار و انباری | دوم | ۹۰٫۴۴ | --- | BIDAL ET MICHEL | ۶۸۵٫۴۸ € | ۱۲۰٫۰۰ € | حضور کلاس ۳ | عدم حضور | نقص A1 و A2 | نقصها | D ۲۰۹+۴۵ |
T3 با انبار | سوم و انبار | ۸۹٫۸۴ | --- | HEITZ | ۶۸۷٫۷۱ € | ۹۹٫۰۰ € | حضور کلاس ۳ | عدم حضور | عدم نقص | --- | E ۲۸۰+۶۱ |
انباری | انباری | ۶۰٫۰۰ | ۹۷٫۰۰ | --- | --- | --- | حضور کلاس ۳ | عدم حضور | نقص A1 و A2 | نقصها | --- |
T3 با انبار | همکف | ۸۸٫۰۴ | --- | خالی | --- | --- | حضور کلاس ۳ | عدم حضور | نقص A1 و A2 | نقصها | --- |
T3 با انبار | اول | ۸۹٫۳۹ | --- | CLUZEAUX ET SCHAUD | ۶۶۱٫۹۵ € | ۹۰٫۰۰ € | حضور کلاس ۳ | عدم حضور | عدم نقص | --- | D ۲۱۸+۴۷ |
T3 با انبار | دوم | ۹۰٫۳۴ | --- | AGUILAR ET WEYER | ۶۸۵٫۵۱ € | ۸۵٫۰۰ € | حضور کلاس ۳ | عدم حضور | نقص A1 و A2 | نقصها | D ۲۲۲+۴۸ |
T3 با انبار | سوم و انبار | ۸۹٫۲۳ | --- | RIEGER | ۵۵۱٫۶۱ € | ۸۸٫۰۰ € | حضور کلاس ۳ | عدم حضور | نقص A1 و A2 | نقصها | F ۳۳۵+۷۴ |
انباری | انباری | ۶۰٫۰۰ | ۹۶٫۰۰ | --- | --- | --- | حضور کلاس ۳ | عدم حضور | نقص A1 و A2 | نقصها | --- |
جمع کل | --- | ۸۳۳٫۶۶ | ۹۶٫۰۰ | --- | ۳۹۱۵٫۴۶ € | ۷۱۲٫۰۰ € | --- | --- | --- | --- | --- |
اجاره سالانه: ۴۶۸۹۵٫۵۲ €
هزینهها: ۸۵۴۴٫۰۰ €
همه آپارتمانها دارای بالکنی به مساحت ۲٫۱۰ متر مربع هستند.
0 نظر:
نظر دهید